8-958-578-63-42
Параплан ParAAvis Трейсер
142200,00 ₽
Рaзмaх в прoекции, м — 7,87
Удлинение в прoекции — 4,4
Количествo секций — 60
Моторный параплан «Трейсер» разработан компанией Параавис для пилотов — спортсменов, постоянно участвующих в соревнованиях. «Трейсер» характеризуют: легкий старт, высокая максимальная скорость, маневренность, широкий диапазон скоростей, и устойчивый полет на акселераторе.
Высокое аэродинамическое качество крыла обеспечивает: легкий набор высоты, высокую горизонтальную скорость, экономию топлива на маршруте и позволяет уверенно использовать восходящие потоки для набора высоты.
Также благодаря высокой манёвренности этот параплан прекрасно подойдет для упражнений слалом.
| Бренд | ParaAvis |
|---|
Технические характеристики
| Характеристика | Tracer 16 | Tracer 18 | Tracer 20 | Tracer 22 |
|---|---|---|---|---|
| Взлётный вес (офиц.), кг | 85-110 | 100-125 | 110-140 | 120-150 |
| Площадь, м² | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 |
| Размах, м | 9,72 | 10,31 | 10,86 | 11,39 |
| Удлинение | 5,8 | |||
| Площадь в проекции, м² | 13,81 | 14,65 | 17,26 | 18,99 |
| Размах в проекции, м | 7,87 | 8,35 | 8,79 | 9,22 |
| Удлинение в проекции | 4,4 | |||
| Кол-во секций | 60 | |||
| Расстояние до купола, м | 5,29 | 5,61 | 5,91 | 6,21 |
| Расход строп, м | 272 | 288 | 304 | 319 |
| Центральная хорда, м | 2,02 | 2,14 | 2,26 | 2,37 |
| Ушная хорда, м | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,43 |
| Масштабный коэф., % | 1 | 1,061 | 1,118 | 1,173 |
| Вес параплана, кг | 4,5 | 5 | 5.2 | 5,7 |
| Ход триммера, см | 19 | |||
| Ход акселератора, см | 18 | |||
Общие характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет | — |
| Тип параплана | — |
| Площадь на плоскости, м² | 16,0 |
| Размах на плоскости | 9,72 |
| Удлинение на плоскости | 5,8 |
| Площадь в проекции, м² | 13,81 |
| Размах в проекции, м | 7,87 |
| Удлинение в проекции | 4,4 |
| Количество секций | 60 |
| Полный полётный вес (с мотором) min/max, кг | 85-110 |
| Вес параплана, кг | 4,5 |
| Расстояние до купола, м | 5,29 |
| Расход строп, м | 272 |
| Центральная хорда, м | 2,02 |
| Ушная хорда, м | 0,37 |
| Масштабный коэффициент, % | 1 |
| Акселлератор | Есть |
| Триммер | Есть |






















Отзывы
Отзывов пока нет.