8-958-578-63-42
Параплан Davinci BALLAD
160603,00 ₽
Рaзмaх в прoекции, м — 7,8 — 9,6
Удлинение в прoекции — 3,51
Количествo секций — 44
BALLAD – надежный моторный параплан. Он предназначен для новичков парапланерного спорта и опытных пилотов, для которых безопасность в полете на первом месте.
Описание
Главной отличительной характеристикой крыла является полу-рефлексный профиль. Благодаря такой конструкции достигается не только простой и легкий старт, но и превосходная устойчивость в полете во всем диапазоне скоростей.
Материалы
Для изготовления крыла производители использовали максимально прочные материалы. Плотность ткани Dominico Dokdo 30D FM составляет 41 г/кВ.м. и относится к самым прочным из всех тканей, которые используются для изготовления парапланов. Проработка внутренней структуры крыла позволила снизить и сохранить прочность. Парапалан успешно выдержал нагрузочные испытания во время аттестации и шок-тесты, среди которых перегрузка 8G на протяжении 3-х секунд и 5 пиковых перегрузок по 10G.
| Бренд | Davinci |
|---|
Технические характеристики
| Размер | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Секций (количество) | 44 | |||||
| Из них закрытых | 10 | |||||
| Площадь на плоскости, м² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Размах на плоскости, м | 9.8 | 10.3 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 12.0 |
| Удлинение на плоскости | 4.8 | |||||
| Площадь в проекции, м² | 17.3 | 19.0 | 20.8 | 22.5 | 24.3 | 26.0 |
| Размах в проекции, м | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 9.6 |
| Удлинение в проекции | 3.51 | |||||
| Хорда максимум, м | 2.58 | 2.71 | 2.83 | 2.95 | 3.06 | 3.17 |
| Схема строп | 2+1/4/3/1 | |||||
| Ряды строп (количество) | 3 (A+A'/B/C) | |||||
| Весовая вилка свободный полёт, кг | 45-70 | 50-75 | 65-85 | 80-105 | 95-125 | 105-140 |
| Весовая вилка полёт с парамотором, кг | 45-115 | 50-120 | 65-130 | 80-140 | 95-160 | 105-180 |
| Вес параплана, кг | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.1 |
Материалы
| Купол | Артикул | Производитель |
|---|---|---|
| Верхняя поверхность | 30D FM - 41 г/кв.м | DOMINICO TEXTILE CO |
| Нижняя поверхность | 30D FM - 41 г/кв.м | DOMINICO TEXTILE CO |
| Нервюры | 30D FM(NON WR) | DOMINICO TEXTILE CO |
| Диагональные нервюры | 30D FM(NON WR) | DOMINICO TEXTILE CO |
| Стропы | Артикул | Производитель |
|---|---|---|
| Верхний ярус | DSL-70 | LIROS |
| Средний ярус | PPSL-160 | LIROS |
| Средний ярус | PPSL-200 | LIROS |
| Нижний ярус | 7343-280 | EDELRID |
| Верхний ярус стабило | 6843-160 | EDELRID |
| Верхний ярус клевант. стропы | PPSL-120 | LIROS |
| Средний ярус клевант. стропы | PPSL-200 | LIROS |
| Нижний ярус клевант. стропы | 10N-200 | EDELRID |
| Ряды | Артикул | Производитель |
|---|---|---|
| Материал | WEBBING 20MM | GUTH&WOLF GMBH |
| Нити | 210D/3, 420D/3 | COATS THREAD THAILAND |
- Параплан
- Мешок для параплана
- Компрессионный ремень
- Акселератор
- Набор для ремонта
- Руководство пользователя и комплект документов
- Опционально доступен рюкзак (160л)










Отзывы
Отзывов пока нет.