8-958-578-63-42
Квадрокоптер DJI Mini 4 Pro Fly More Combo белый
85763,00 ₽
Продолжительность полета — 34 мин
Радиус действия — 20000 м
Камера — есть
Белый мини-квадрокоптер DJI Mini 4 Pro Fly More Combo работает на АКБ Li-Ion с емкостью 3850 мА∙ч. На полном заряде устройство выдерживает до 34 минут полета и подходит для профессиональной съемки. Модель с горизонтальной скоростью 57 км/ч быстрее достигает цели и движущихся объектов. Движение по вертикали при 18 км/ч помогает без задержек менять план съемки и удерживать точку высоты в ветреную погоду.
Благодаря пульту ДУ с радиусом действия до 20 км вы можете запускать DJI Mini 4 Pro Fly More Combo на улице, поднимать на высоту до 4 км. Экран ПДУ позволяет смотреть видео в режиме реального времени. Камера с матрицей 48 Мп выполняет съемку в 4K-формате с углом обзора 82.1°. 3-осевой подвес исключает дрожание картинки при наклоне, поворотах и других маневрах квадрокоптера.
| Бренд | DJI |
|---|
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | квадрокоптер |
| Модель | DJI Mini 4 Pro Fly More Combo |
| Код производителя | [DJI-MVM400P-C2] |
| Основной цвет | белый |
| Размер | мини |
| Приблизительная продолжительность полета | 34 мин |
| Максимальная горизонтальная скорость | 57.6 км/ч |
| Максимальная вертикальная скорость | 18 км/ч |
| Максимальная высота полета | 4000 м |
| GPS | есть |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 3850 мА*ч |
| Напряжение аккумулятора | 7.38 В |
| Пульт ДУ в комплекте | есть |
| Экран ПДУ | есть |
| Радиус действия | 20000 м |
| Поддержка смартфона / планшета | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Крепление мобильного устройства на ПДУ | есть |
| Наличие камеры в комплекте | есть |
| Наличие подвеса | 3-осевой |
| Количество пикселей камеры | 48 Мп |
| Съемка видео высокой четкости | 4К, FHD |
| Максимальное разрешение камеры | 3840x2160 |
| Режим съемки | 4K (3840x2160) 24/25/30/48/50/60/100 fps, Full HD (1920x1080) 24/25/30/48/50/60/100/200 fps |
| Максимальный угол обзора (градус) | 82.1° |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Необходимость регистрации | есть |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ |
| Ширина | 373 мм |
| Высота | 101 мм |
| Длина | 298 мм |
| Полетная масса | 249 г |
- винты
- держатель для лопастей
- запасной пропеллер пара x 3 шт.
- зарядная станция
- зарядный кабель
- защита подвеса
- кабель USB-C - USB-C
- отвертка
- полетная батарея x 3 шт.
- сумка для переноски












































Отзывы
Отзывов пока нет.