8-958-578-63-42
Квадрокоптер DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) серый
242914,00 ₽
Продолжительность полета — 51 мин
Радиус действия — 20000 м
Аккумулятор — 6654 мА*ч
Откройте для себя сложную систему из трех камер, где каждый объектив обеспечивает выдающееся качество изображения — от захватывающих широкоугольных пейзажей до детализированных крупных планов с помощью телеобъектива. Все три камеры оснащены функцией Dual Native ISO Fusion, которая органично сочетает преимущества высоких и низких значений ISO для получения потрясающих деталей, которые не могут запечатлеть обычные системы. Раскройте свой творческий потенциал с помощью объединения до пяти снимков в формате RAW с высоким разрешением и таких функций, как «Свободные панорамы» и «Фокусировка на объекте», которые поддерживаются всеми тремя камерами.
| Бренд | DJI |
|---|
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | квадрокоптер |
| Модель | DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) |
| Код производителя | [DJI-MV400P] |
| Основной цвет | серый |
| Размер | средний |
| Приблизительная продолжительность полета | 51 мин |
| Максимальная горизонтальная скорость | 90 км/ч |
| Максимальная вертикальная скорость | 36 км/ч |
| Максимальная высота полета | 6000 м |
| GPS | есть |
| Полет по заданной траектории | есть |
| Автовзлет и автопосадка | есть |
| Дополнительные функции полета | Active Track, Focus Track, Spotlight |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6654 мА*ч |
| Напряжение аккумулятора | 14.32 В |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
| Пульт ДУ в комплекте | есть |
| Элементы питания ПДУ | аккумулятор |
| Экран ПДУ | есть |
| Радиус действия | 20000 м |
| Поддержка смартфона / планшета | есть |
| Управление со смартфона | нет |
| Наличие камеры в комплекте | есть |
| Вид от первого лица (FPV) | нет |
| Наличие подвеса | 3-осевой |
| Количество пикселей камеры | 100 Мп |
| Съемка видео высокой четкости | 2.7K, 4К, 6К, FHD |
| Максимальное разрешение камеры | 6016x3384 |
| Режим съемки | 2.7K (2688x1512) 24/25/30/48/50/60 fps, 4K (3840×2160p) 24/25/30/48/50/60/120 fps, 6K (6016x3384) 24/25/30/48/50/60 fps, Full HD (1920×1080) 24/25/30/48/50/60 fps |
| Максимальный угол обзора (градус) | 72° |
| Комплектация | адаптер питания, документация, запасные пропеллеры, кабель USB-C - USB-C x 2 шт, полетная батарея, чехол |
| Особенности, дополнительно | встроенная память 64 Гб, двойная 1/1.3″ и 1/1.5″ CMOS - телеобъективная камера, диапазон рабочих температур: от -10° до +40° C, камера Hasselblad, мобильное приложение DJI Fly, поддержка BeiDou, поддержка Galileo, сопротивление ветру 43.2 км/ч, технология HDR |
| Поддержка карт памяти | есть |
| Необходимость регистрации | есть |
| Ширина | 390.5 мм |
| Высота | 135.2 мм |
| Длина | 328.7 мм |
| Полетная масса | 332 г |
- адаптер питания
- документация
- запасные пропеллеры
- кабель USB-C - USB-C x 2 шт
- полетная батарея
- чехол
















Отзывы
Отзывов пока нет.