8-958-578-63-42
Экшн-камера SJCAM SJ8 Pro черный
13853,00 ₽
Макс. разрешение видео — 3840×2160
Число кадров — 60 кадр./сек
Число пикселей — 12 Мп
Экшн-видеокамера SJCAM SJ8 Pro разработана для людей, которые предпочитают экстремальные виды спорта, активный образ жизни, желают заснять происходящее во время отдыха. Это продвинутая модель в линейке производителя, которая получила улучшенные характеристики.
Экшн-видеокамера SJCAM SJ8 Pro оснащается матрицей Sony IMX377. Ее физический размер – 1/2.3 дюйма, количество пикселей – 12 Мп. Для обработки данных применяется видеопроцессор Ambarella H22 S85, он превосходно справляется со своими задачами.
Формат видеозаписи – Ultra HD 4K при частоте 60 кадров в секунду. Вы останетесь довольны четкостью изображения и его высоким качеством. Готовые материалы можно полноценно использовать в дальнейшем, монтировать и загружать на видеохостинги.
Экшн-видеокамера получает питание от аккумулятора с емкостью 1200 мА·ч. Батарея обеспечивает высокую автономность устройства. Встроенная память у видеокамеры отсутствует, в выделенный слот необходимо установить флеш-накопитель формата microSD, microSDHC, microSDXC. Максимальный объем носителя – 128 ГБ.
| Бренд | SJCAM |
|---|
Технические характеристики
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Заводские данные | Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. | |
| Страна-производитель | Китай | |
| Общие параметры | Тип | экшн-камера |
| Модель | SJCAM SJ8 Pro | |
| Цвет камеры | черный | |
| Матрица и процессор | Число мегапикселей матрицы | 12 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/2.3" | |
| Тип матрицы | CMOS | |
| Модель матрицы | Sony IMX377 | |
| Модель видеопроцессора | Ambarella H22 S85 | |
| Оптика | Угол обзора (градус) | 170° |
| Съемная защитная линза | нет | |
| Диафрагма | f/2.8 | |
| Цифровой зум | 8 x | |
| Видеосъемка | Запись видео высокой четкости | 2.7K, 4К, Full HD, HD |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 | |
| Макс. число кадров при максимальном Ultra HD | 60 кадр./сек | |
| Макс. число кадров при Full HD | 120 кадр./сек | |
| Макс. число кадров при HD | 240 кадр./сек | |
| Формат видеофайлов | MP4 | |
| Видеокодеки | H.264 (AVC), H.265 (HEVC) | |
| Стабилизация изображения | цифровая (программная) | |
| Режимы видеосъемки | Циклическая запись | есть |
| Ручные настройки видео | Баланс белого | автоматический, предустановленный |
| Фотосъемка | Разрешение фотографий | 4000x3000 |
| Форматы изображений | JPEG | |
| Режимы фотосъемки | одиночный снимок, серийная съемка | |
| Таймлапс | Таймлапс | есть |
| Дисплей | Основной дисплей | есть |
| Диагональ основного дисплея (дюйм) | 2.33" | |
| Фронтальный дисплей | монохромный | |
| Сенсорное управление | есть | |
| Корпус | Модульная камера | нет |
| Водонепроницаемость корпуса | есть | |
| Максимальная глубина погружения | 30 м | |
| Хранение данных | Объем встроенной памяти | 0 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSD | |
| Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ | |
| Управление и интерфейсы | Проводные интерфейсы | USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi | |
| Приложение для смартфона | SJCAM Zone | |
| Поддержка голосовых команд | есть | |
| Встроенный микрофон | стерео | |
| Характеристики питания | Питание | от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора | 1200 мА*ч | |
| Макс. продолжительность записи на одном заряде | 90 мин | |
| Габариты и вес | Ширина | 62.5 мм |
| Высота | 41 мм | |
| Глубина | 28.8 мм | |
| Вес | 85 г | |
- Крепления: крепление-переходник с резьбой 1/4", крепление на руль/трубу/раму, крепление поворотное х 3 шт., переходник с винтом 1/4", площадка изогнутая клеящаяся х 2 шт., площадка ровная клеящаяся х 2 шт., скотч двусторонний для креплений х 2 шт.
- Подводный бокс в комплекте: есть
- Дополнительные аксессуары: документация, кабель USB - USB Type-C, крышка дополнительная для аквабокса, салфетка для оптики














































Отзывы
Отзывов пока нет.