8-958-578-63-42
Экшн-камера Insta360 X5 черный
47687,00 ₽
Макс. разрешение видео — 7680×3840
Число кадров — 30 кадр./сек
Число пикселей — 72 Мп
Insta360 X5 — это свобода съёмки без ограничений: панорамное 8K-видео, профессиональный LOG-профиль, мощный сенсор и стабилизация Flow State. Улавливает свет даже в полумраке, пишет звук 360, встроенный AI — помогает монтировать в приложении. Камера умеет видеть больше, чем глаз, и даёт полную свободу в кадрировании уже после съёмки. Минимум усилий — для тех, кто создаёт, исследует и не хочет упускать ни одной детали.
| Бренд | Insta360 |
|---|
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Общие параметры | |
| Тип | экшн-камера |
| Модель | Insta360 X5 |
| Цвет камеры | черный |
| Число мегапикселей матрицы | 72 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/1.28" |
| Тип матрицы | CMOS |
| Модель видеопроцессора | AI 5 нм, Insta360 Pro Imaging |
| Количество объективов | 2 |
| Угол обзора (градус) | 360° |
| Съемная защитная линза | есть |
| Диафрагма | f/2 |
| Запись видео высокой четкости | 2.7K, 4К, 5.7K, 8K, Full HD |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 7680x3840 |
| Разрешение и частота кадров | 2.7K (2720x1536) 24/25/30/50/60 кадр./сек, 4K (3840x2160) 24/25/30/50/60 кадр./сек, ещё |
| Макс. число кадров при максимальном Ultra HD | 30 кадр./сек |
| Макс. число кадров при Full HD | 120 кадр./сек |
| Максимальный битрейт | 180 Мбит/с |
| Формат видеофайлов | INSV, MP4 |
| Видеокодеки | H.264 (AVC), H.265 (HEVC) |
| Стабилизация изображения | цифровая (программная) |
| Функция фиксации горизонта | есть |
| Циклическая запись | есть |
| Диапазон выдержки | 120 - 1/8000 сек |
| Диапазон ISO | 100 - 6400 ISO |
| Баланс белого | автоматический |
| Нейтральный цветовой профиль | есть |
| Разрешение фотографий | 5888x2944, 11904х5952 |
| Форматы изображений | DNG, INSP |
| Режимы фотосъемки | интервальная съемка, одиночный снимок, серийная съемка |
| Таймлапс | есть |
| Режимы таймлапса | динамичный (гиперлапс), звездный (starlapse), статичный (обычный) |
| Основной дисплей | есть |
| Фронтальный дисплей | нет |
| Сенсорное управление | есть |
| Модульная камера | нет |
| Класс пылевлагозащиты | IPX8 |
| Водонепроницаемость корпуса | есть |
| Максимальная глубина погружения | 15 м (без аквабокса) |
| Резьба под штатив | 1/4" |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Проводные интерфейсы | USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Приложение для смартфона | Insta360 |
| Поддержка голосовых команд | есть |
| Встроенный микрофон | стерео |
| Питание | от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора | 2400 мА*ч |
| Макс. продолжительность записи на одном заряде | 185 мин |
| Крепления | винт крепежный |
| Подводный бокс в комплекте | нет |
| Дополнительно | время зарядки 20 мин до 80%, диапазон рабочих температур: от -20 до +50, совместим с iOS с чипом A12 |
| Ширина | 46 мм |
| Высота | 124.5 мм |
| Глубина | 38.2 мм |
| Вес | 200 г |
- Крепления: винт крепежный
- Подводный бокс в комплекте: нет
























Отзывы
Отзывов пока нет.