8-958-578-63-42
Экшн-камера Insta360 X3 черный
31475,00 ₽
Макс. разрешение видео — 5760×2880
Число кадров — 30 кадр./сек
Число пикселей — 48 Мп
Компактная экшн-камера Insta360 X3 обладает матрицей CMOS 48 Мп, позволяющей снимать видео в формате 5.7K и делать впечатляющие фото с разрешением 11968×5984 dpi. Такие кадры радуют яркими и реалистичными цветами, высокой детализацией. Вы можете экспериментировать с функциями таймлапс, HDR, покадровой и серийной съемкой, использовать режимы веб-камеры и циклической записи. Беспроводные интерфейсы позволяют управлять камерой со смартфона через приложение Insta360.
Благодаря фиксации горизонта, программной стабилизации и продвинутым настройкам Insta360 X3 снимает фото/видео на профессиональном уровне. Модель оснащена сенсорным дисплеем 2.29”, стереомикрофоном, слотом для microSD-карты до 1000 ГБ, разъемом USB Type-C. Водонепроницаемый корпус допускает подводную съемку на глубине 10 м, с аквабоксом – на 50 м. Емкость АКБ 1800 мА∙ч выдерживает на 1 заряде 70 минут видеозаписи.
| Бренд | Insta360 |
|---|
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Заводские данные | |
| Гарантия продавца | 12 мес. |
| Срок эксплуатации | 24 мес. |
| Общие параметры | |
| Тип | экшн-камера |
| Модель | Insta360 X3 |
| Цвет камеры | черный |
| Число мегапикселей матрицы | 48 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/2" |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество объективов | 2 |
| Угол обзора (градус) | 170°, 200°, 360° |
| Съемная защитная линза | нет |
| Диафрагма | f/1.9 |
| Запись видео высокой четкости | 2.7K, 3.6K, 4К, 5.7K, Full HD |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 5760x2880 |
| Разрешение и частота кадров | 2.7К (2720х1530) 24/25/30/50/60 кадр./сек, 3.6К (3584х2016) 24/25/30/50/60 кадр./сек, ещё |
| Макс. число кадров при максимальном Ultra HD | 30 кадр./сек |
| Макс. число кадров при Full HD | 60 кадр./сек |
| Максимальный битрейт | 120 Мбит/с |
| Формат видеофайлов | HDR, INSV, LOG, MP4 |
| Видеокодеки | H.264 (AVC), H.265 (HEVC) |
| Стабилизация изображения | цифровая (программная) |
| Функция фиксации горизонта | есть |
| Циклическая запись | есть |
| Режим веб-камеры | есть |
| Диапазон выдержки | 120 - 1/8000 сек |
| Диапазон ISO | 100 - 3200 ISO |
| Баланс белого | ручной |
| Разрешение фотографий | 5952х2976, 11968х5984 |
| Форматы изображений | INSP, JPEG, RAW |
| Режимы фотосъемки | HDR, одиночный снимок, серийная съемка |
| Таймлапс | есть |
| Режимы таймлапса | звездный (starlapse), статичный (обычный) |
| Основной дисплей | есть |
| Диагональ основного дисплея | 2.29" |
| Фронтальный дисплей | нет |
| Сенсорное управление | есть |
| Модульная камера | нет |
| Класс пылевлагозащиты | IPX8 |
| Водонепроницаемость корпуса | есть |
| Максимальная глубина погружения | 10 м (без аквабокса), 50 м (в аквабоксе) |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Максимальный объем карты памяти | 1000 ГБ |
| Проводные интерфейсы | USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Приложение для смартфона | Insta360 |
| Поддержка голосовых команд | есть |
| Встроенный микрофон | стерео |
| Питание | от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора | 1800 мА*ч |
| Макс. продолжительность записи на одном заряде | 70 мин |
| Подводный бокс в комплекте | нет |
| Дополнительные аксессуары | USB кабель, документация, салфетка для оптики, чехол |
| Дополнительно | микрофон x 4 шт |
| Ширина | 33.1 мм |
| Высота | 114 мм |
| Глубина | 46 мм |
| Вес | 180 г |
- Подводный бокс в комплекте: нет
- Дополнительные аксессуары: USB кабель, документация, салфетка для оптики, чехол






















Отзывы
Отзывов пока нет.